成本估算
以 DeepSeek-V4-Flash 为例,100 篇参考文章的完整训练成本分析
模型定价
以 DeepSeek-V4-Flash 为参考模型,基于官方公示价格:
输入 tokens
$0.22
每百万 tokens
输出 tokens
$0.66
每百万 tokens
上下文窗口
1M
tokens
流水线调用统计
基于 100 篇参考文章,每篇派生 3 个选题,单次训练版本的 LLM 调用量:
| 流水线步骤 | 调用次数 | 预估 Token |
|---|---|---|
| 文章入库(结构化抽取) | 100 次调用 | ~500K tokens(估) |
| 九维度分析 | 100 次调用 | ~1.2M tokens(估) |
| 选题派生 | 100 次调用 | ~600K tokens(估) |
| 提示词蒸馏训练 | 1 次调用 | ~2M tokens(估) |
| 文章生成 | 300 次调用 | ~4.5M tokens(估) |
| 多角色评审(3 评委 × 300 篇) | 900 次调用 | ~6.3M tokens(估) |
| 指标计算 / 其他 | 2 次调用 | ~10K tokens(估) |
| 合计 | 1,503 次调用 | ~15M tokens(估) |
成本详情需咨询
说明:以上为流水线各步骤的 LLM 调用次数与预估 Token 消耗。实际成本因 Agent 复杂度、文章长度、迭代轮次等因素而异。